Financiële Toelichting
Saldo begroting
2021 | TOTAAL | ||
---|---|---|---|
Saldo Begroting 2021 | 123.000 | ||
Begrotingswijziging vaststellen GVVP (BM2006231) | -39.000 | ||
Begrotingswijziging verlichting beeldbepalende panden (BM2006243) | -50.000 | ||
-89.000 | -89.000 | ||
Post onvoorzien (vast bedrag) | 50.000 | ||
50.000 | 50.000 | ||
Saldo begroting voor Tussenrapportage 2021 | 84.000 | ||
Mutaties Tussenrapportage 2021: | Mutatie | Mutatie | |
Incidenteel | Structureel | ||
Programma 1: Mens en Samenleving | 5.797 | -600.706 | |
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed | - | -6.113 | |
Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid | -5.334 | -24.841 | |
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie | 128.111 | - | |
Programma 5: Bestuur en dienstverlening | -77.660 | 511.391 | |
50.914 | -120.269 | ||
-69.355 | |||
Saldo begroting 2021 na Tussenrapportage 2021 | 14.645 | ||
+ = voordeel / - = nadeel |
Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.
Post onvoorziene uitgaven
Het vaststellen van het GVVP (€ 39.000 - BM2006231) en de verlichting van de beeldbepalende panden (€ 50.000 - BM2006243) zijn middels een eerder genomen raadsbesluit al verwerkt in de begroting 2021 via de post onvoorziene uitgaven.
Saldo post onvoorzien (begroting na tussenrapportage 2021)
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de tussenrapportage €14.645 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2021 zijn.